|
所在地 | 京都府八幡市八幡盛戸24-20 |
---|---|
交通 | 京阪本線 八幡市駅 京阪バス5分・バス停広門 歩6分 |
礼金 | 1ヶ月分 |
家賃 | 賃料 75,000円 |
敷金・保証金 | 敷金・保証金0万円 |
間取り/専有面積 | 3LDK/62.71m2 |
建物種別/築年 | 木造3F建/昭和58年8月 |
|
|
|
所在地 | 堺市中区陶器北701-7 |
---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅 徒歩23分 バス停「東陶器小前」徒歩3分 |
礼金 | 1ヶ月分 |
家賃 | 賃料 72,000円 |
敷金・保証金 | 敷金・保証金0万円 |
間取り/専有面積 | 2LDK/約93.96m2 |
建物種別/築年 | 木造3F建/平成7年6月 |
|
|
|
所在地 | 大阪市平野区瓜破東5-6-11 |
---|---|
交通 | 谷町線 喜連瓜破駅 徒歩17分 |
礼金 | 1ヶ月分 |
家賃 | 賃料 88,000円 |
敷金・保証金 | 敷金・保証金0万円 |
間取り/専有面積 | 5DK/約97.20m2 |
建物種別/築年 | 木造4F建/平成6年11月 |
|
|
|
所在地 | 堺市堺区香ヶ丘町4丁6-9 |
---|---|
交通 | 南海高野線 浅香山駅 徒歩6分 |
家賃・共益費等 | 賃料 50,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円・0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 3K/56.19m2 |
建物種別/築年 | テラス賃貸・昭和36年1月 |
|
|
|
所在地 | 藤井寺市古室3丁目5-25 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩16分 |
家賃・共益費等 | 賃料 51,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円・0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 3DK/59.13m2 |
建物種別/築年 | 一戸建賃貸・昭和57年10月 |
|
|
|
所在地 | 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁9-58 |
---|---|
交通 | 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩8分 |
家賃・共益費等 | 賃料 27,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円・0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 1K/17m2 |
建物種別/築年 | テラス・昭和45年3月 |
|
|
|
所在地 | 富田林市谷川町10-38 |
---|---|
交通 | 近鉄長野線 富田林駅 徒歩13分・近鉄長野線 富田林西口駅 徒歩10分 |
家賃・共益費等 | 賃料 70,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円・0円 |
礼金 | 1ヶ月分 |
間取り/延床 | 3LDK/81m2 |
建物種別/築年 | 一戸建賃貸・平成4年7月 |
|
|
|
所在地 | 大阪市阿倍野区阪南町1-36-5 瀧川ハイツ302号 |
---|---|
交通 | 御堂筋線 昭和町駅 徒歩5分 |
家賃・共益費等 | 賃料 54, 000円(共水込) |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 礼金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 1DK/約27m2 |
建物種別/築年 | 貸マンション/昭和61年 |
|
|
|
所在地 | 堺市堺区中之町東4丁1-16 |
---|---|
交通 | 南海高野線 堺東駅 徒歩18分/阪堺線 寺地町駅 徒歩8分 |
家賃・共益費等 | 賃料 60,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円・0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 3LDK(4K)/59.85m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和57年5月 |
|
|
|
所在地 | 羽曳野市野々上1丁目6-9 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩13分 |
家賃・共益費等 | 賃料 50,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円・0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 5DK/68.94m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和43年4月 |
|
|
|
所在地 | 尼崎市瓦宮2丁目23-20 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 園田駅 徒歩13分・JR福知山線 塚口駅 徒歩22分 |
家賃・共益費等 | 賃料 75,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円・0円 |
礼金 | 1ヶ月分 |
間取り/延床 | 2LDK/50.09m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和40年10月 |
|
|
|
所在地 | 大阪市平野区平野西3-7-31 |
---|---|
交通 | 谷町線 平野駅 徒歩9分 |
家賃・共益費等 | 賃料 73,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円・0円 |
礼金 | 1ヶ月分 |
間取り/延床 | 2LDK/39.87m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和38年5月 |
|
|
|
所在地 | 堺市西区草部131-6 |
---|---|
交通 | JR阪和線 鳳駅 徒歩23分 JR阪和線 富木駅 徒歩21分 |
家賃・共益費等 | 賃料 59,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円・0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 3DK/56.70m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和50年10月 |
|
|
|
所在地 | 堺市西区平岡町447-4-1-307 |
---|---|
交通 | 阪和線 津久野駅 徒歩18分 阪和線 鳳駅 徒歩20分 |
家賃・共益費等 | 賃料 43, 000円(共込) |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 礼金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 45.95m2 |
建物種別/築年 | 分譲貸マンション・昭和46年 |
|
|
|
所在地 | 藤井寺市惣社1-2-14 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩8分 |
家賃・共益費等 | 賃料 49,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 2DK/延床 40.30㎡ |
建物種別/築年 | 戸建テラス・昭和42年1月 |
|
|
|
![]() |
所在地 | 堺市堺区遠里小野町3丁5-4 |
---|---|
交通 | 南海高野線 浅香山駅 徒歩4分 |
家賃・共益費等 | 賃料 48,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 3DK+ロフト付 延床 23m2 |
建物種別/築年 | 平屋建・不詳 |
|
|
|
![]() |
所在地 | 富田林市若松町3丁目1-40 |
---|---|
交通 | 近鉄長野線 富田林駅 徒歩7分/近鉄長野線 富田林西口駅 徒歩14分 |
家賃・共益費等 | 賃料 60,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 礼金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 5DK/77.08m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和45年12月 |
|
|
|
![]() |
所在地 | 富田林市富田林町27-32 |
---|---|
交通 | 近鉄長野線 富田林駅 徒歩10分 |
家賃・共益費等 | 賃料 70,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 |
礼金 | 7万円 |
間取り/延床 | 5DK/100.54m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和55年1月 |
|
|
|
所在地 | 松原市岡2丁目12-36 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線 河内松原駅 徒歩20分 |
家賃・共益費等 | 賃料 50,000円 |
敷金・保証金 | 敷金相談 保証金相談 |
礼金 | 相談 |
間取り/延床 | 3DK/54.490m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和45年11月 |
|
|
|
所在地 | 大阪市平野区長吉出戸1丁目10番48号 |
---|---|
交通 | 地下鉄谷町線 出戸駅 歩12分 |
家賃・共益費等 | 賃料 72,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 礼金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 5DK/82.70m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和58年11月 |
|
|
|
所在地 | 大阪市東淀川区相川2丁目17-3 |
---|---|
交通 | 阪急京都線 相川駅 徒歩2分 |
家賃・共益費等 | 賃料 35,000円/管理費等込 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | ワンルーム/約18㎡ |
建物種別/築年 | 分譲貸マンション・昭和59年11月 |
|
|
|
所在地 | 東大阪市上石切町1丁目7-25 |
---|---|
交通 | 近鉄難波・奈良線 石切駅 徒歩4分 |
家賃・共益費等 | 賃料 34,000円/ |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 2DK/41.38㎡ |
建物種別/築年 | 分譲貸マンション・昭和44年12月 |
|
|
|
所在地 | 堺市西区平岡町447-4-1-306 |
---|---|
交通 | 阪和線 津久野駅 徒歩18分 阪和線 鳳駅 徒歩20分 |
家賃・共益費等 | 賃料 44, 000円(共込) |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 礼金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 49.36m2 |
建物種別/築年 | 分譲貸マンション・昭和46年 |
|
|
|
所在地 | 大阪狭山市西山台6丁目16-3 |
---|---|
交通 | 南海高野線 金剛駅 バス9分 西山台北バス停 歩6分 |
家賃 | 賃料 49,000円 管理費6,000円(水道代込み) |
敷金・保証金 | 敷金0円 |
礼金 | 礼金0円 |
間取り/専有面積 | 3DK/74.50㎡ |
建物種別/築年 | 鉄骨/昭和52年6月 |
|
![]() |
所在地 | 河内長野市寿町4番8号 |
---|---|
交通 | 南海高野線 河内長野駅 徒歩20分 |
家賃・共益費等 | 賃料 67,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 礼金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 76.13m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和54年1月 |
|
|
|
所在地 | 藤井寺市林5丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩5分 |
家賃・共益費等 | 賃料 49,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 4DK 専有面積64.44m2 |
建物種別/築年 | 1戸建・昭和42年10月 |
|
|
|
所在地 | 藤井寺市道明寺3丁目10番6号 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 道明寺駅 徒歩6分 |
家賃・共益費等 | 賃料 60,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 87.74m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・昭和50年12月 |
|
|
|
![]() |
所在地 | 大阪市旭区新森6-3-33 |
---|---|
交通 | 大阪市営地下鉄 今里筋線 新森古市駅 徒歩7分 |
家賃・共益費等 | 賃料 70,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/延床 | 65.75m2 |
建物種別/築年 | 一戸建貸家・平成1年12月 |
|
|
![]() |
|
所在地 | 大阪市住吉区山之内4丁目8番7号 |
---|---|
交通 | JR阪和線 杉本町駅 徒歩7分 |
家賃 | 賃料 48,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 |
礼金 | 礼金0円 |
間取り/専有面積 | 1LDK |
建物種別/築年 | 昭和35年3月 |
|
|
|
|
所在地 | 堺市中区八田寺45-14 |
---|---|
交通 | 阪和線 津久野駅 バス10分 バス停 向ヶ丘第2団地前 歩3分 |
家賃 | 賃料 29,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/専有面積 | 1K |
建物種別/築年 | 平成8年7月 |
|
![]() |
|
所在地 | 大阪市住吉区山之内元町14-7 |
---|---|
交通 | JR阪和線 杉本町駅 徒歩7分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩8分 地下鉄御堂筋線 あびこ駅 徒歩10分 |
家賃 | 賃料 47,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 |
礼金 | 礼金0円 |
間取り/専有面積 | 2LDK/41.57㎡ |
建物種別/築年 | 昭和39年4月 |
|
|
|
|
所在地 | 大東市御供田4-7-15 |
---|---|
交通 | JR片町線(学研都市線)住道駅 徒歩16分 |
家賃 | 賃料 46,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 |
礼金 | 礼金0円 |
間取り/専有面積 | 3DK/40.83㎡ |
建物種別/築年 | 昭和48年6月 |
|
|
|
|
所在地 | 大阪市北区天満2-7-14 |
---|---|
交通 | 地下鉄谷町線・京阪線・天満橋駅 徒歩6分 |
家賃・共益費等 | 家賃 82,000円・共益費 8,000円 |
敷金・保証金 | 敷金0円 保証金0円 |
礼金 | 0円 |
間取り/専有面積 | ワンルーム・34.34m2 |
建物種別/築年 | 分譲貸マンション・2007年8月 |
|
|
|
所在地 | 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁59-4 |
---|---|
交通 | 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩2分 |
家賃・共益費等 | 賃料 6.3万円 |
敷金・保証金 | 敷金・保証金0万円 |
礼金 | 0円 |
間取り/専有面積 | 3DK/51.23m2 |
建物種別/築年 | 木造/昭和54年1月 |
|
|
|
所在地 | 大阪市住吉区大領5-4-31 |
---|---|
交通 | JR阪和線 長居駅 徒歩9分 |
家賃 | 賃料 53,000円 |
敷金・保証金 | 敷金・保証金0万円 |
礼金 | 0円 |
間取り/専有面積 | 5K/38.27m2 |
建物種別/築年 | 木造/昭和35年9月 |
|
|
|
|
|
|